Kalkulus Teknik Informatika
Rekap Nilai Tugas 1
Nilai dihitung dari total kewajiban 30 soal. Mahasiswa dapat melihat hasil dan catatan koreksi untuk memperbaiki pemahaman pada pertemuan berikutnya.
| No | NIM | Nama | Soal Benar | Nilai | Catatan Koreksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15251080 | MUHAMMAD RIFQI | 29/30 | 96,67 | Sangat baik; koreksi kecil pada operasi himpunan, terutama ketelitian anggota gabungan. |
| 2 | 15250977 | IIS LISNAWATI | 15/30 | 50,00 | Hanya 20 soal dikerjakan; beberapa salah pada gradien, pertidaksamaan, dan operasi aljabar. |
| 3 | 15251096 | HANIF TOTI MUHAMMAD | 17/30 | 56,67 | Konsep dasar cukup; banyak soal belum dikerjakan lengkap, terutama himpunan dan fungsi. |
| 4 | 15250924 | AHMAD SIBGHOTULLOH | 24/30 | 80,00 | Cukup baik; koreksi pada persamaan garis, pertidaksamaan kuadrat, nilai mutlak, dan himpunan. |
| 5 | 15250911 | DWI BUANA JAYA | 30/30 | 100,00 | Sangat lengkap dan sesuai kunci; perhitungan dan konsep sudah tepat. |
| 6 | 15250909 | MUHAMMAD IKHSAN AL-GHIFARI | 28/30 | 93,33 | Sangat baik; koreksi pada batas CPU dan himpunan genap yang kurang lengkap. |
| 7 | 15251133 | ALVIN MATEUS LUTHER SIANTURI | 20/30 | 66,67 | Jawaban yang dikerjakan baik, tetapi Pertemuan 5 dan 6 tidak dikerjakan. |
| 8 | 15250995 | AGATHA RASYA PRADANA | 25/30 | 83,33 | Sangat baik; Pertemuan 6 hanya sebagian dan ada salah hitung fungsi kuadrat. |
| 9 | 15251035 | MUHAMMAD RIZQIH RAMADHAN | 13/30 | 43,33 | Hanya sampai sebagian Pertemuan 3; Pertemuan 4–6 tidak dikerjakan. |
| 10 | 15251072 | SITI KHOTIJAH | 27/30 | 90,00 | Lengkap; koreksi kecil pada heksadesimal, interval pertidaksamaan, dan range fungsi. |
| 11 | 15251049 | GREDI PETRIK TURNIP | 25/30 | 83,33 | Lengkap; koreksi pada konversi, faktorisasi kuadrat, dan nilai mutlak. |
| 12 | 15251005 | AKBAR PRATAMA MUHAMMAD RIFKY | 28/30 | 93,33 | Sangat baik; catatan kecil pada detail heksadesimal dan penjelasan domain/himpunan. |
| 13 | 15251115 | RANGGA PUTRA SUGIONO | 23/30 | 76,67 | Cukup baik; Pertemuan 6 sebagian, koreksi pada diskriminan, interval, dan fungsi. |
| 14 | 15251002 | MUHAMAD ADIL FAUZI | 18/30 | 60,00 | Hanya sampai Pertemuan 4; Pertemuan 5–6 tidak dikerjakan. |
| 15 | 15251145 | MUHAMMAD ARYASATYA JAVIER QADHAVIE | 27/30 | 90,00 | Lengkap; koreksi pada biner awal, pertidaksamaan, dan komposisi fungsi. |
| 16 | 15250976 | MUHAMMAD FAHRIAN DWI RAZAQY | 25/30 | 83,33 | Lengkap; koreksi pada konversi biner, pertidaksamaan kuadrat, fungsi, dan himpunan. |
| 17 | 15251065 | FAREL MUHAMMAD YUSUF | 26/30 | 86,67 | Mayoritas benar; koreksi pada pertidaksamaan kuadrat, himpunan, dan beberapa fungsi. |
| 18 | 15251057 | MUHAMMAD DZIKYAN ZAENAL ABIDIN | 24/30 | 80,00 | Lengkap; beberapa langkah kurang rapi pada pertidaksamaan dan fungsi. |
| 19 | 15251081 | MUHAMMAD ARDAN FADHILLAH | 24/30 | 80,00 | Cukup baik; Pertemuan 6 sebagian, koreksi pada biner, kuadrat, dan komposisi fungsi. |
| 20 | 15251015 | IMAN FAHRUR ROHMAN | 27/30 | 90,00 | Lengkap dan baik; koreksi pada heksadesimal, tanda pertidaksamaan, invers/range. |
| 21 | 15250969 | DANIEL ANGELUS SALVATORIS WADHI | 18/30 | 60,00 | Hanya sampai Pertemuan 5 sebagian; Pertemuan 6 tidak dikerjakan. |
| 22 | 15251010 | FREDERIKUS ETRINNO | 27/30 | 90,00 | Lengkap dan baik; koreksi kecil pada pertidaksamaan, interval, dan hasil fungsi. |
| 23 | 15251043 | MUHAMMAD SULTHAN SYAHIR | 15/30 | 50,00 | Jawaban hanya sebagian; banyak soal pertemuan akhir belum dikerjakan. |
| 24 | 15251071 | MUHAMMAD RIFQI CHANDRA | 26/30 | 86,67 | Lengkap; koreksi pada konversi, pertidaksamaan kuadrat, dan penulisan fungsi. |
| 25 | 15251064 | PETRUS ARTRIS SAVIO | 25/30 | 83,33 | Cukup baik; koreksi pada nilai mutlak, operasi himpunan, dan komposisi fungsi. |
| 26 | 15250981 | MUHAMAD RIZQI MAULANA | 24/30 | 80,00 | Lengkap; koreksi pada diskriminan, nilai mutlak, himpunan, dan invers fungsi. |
| 27 | 15251040 | TAUFIK PERDIANSYAH | 27/30 | 90,00 | Jawaban kuat; koreksi kecil pada notasi himpunan, interval, dan domain-range. |
| 28 | 15251139 | MAULANA NAUFAL FADILAH | 26/30 | 86,67 | Lengkap; koreksi pada konversi, pertidaksamaan kuadrat, dan komposisi fungsi. |
| 29 | 15251137 | MUHAMMAD FASHYA RAMADHAN | 28/30 | 93,33 | Sangat baik; koreksi kecil pada penulisan interval dan langkah aljabar. |
| 30 | 15250940 | EDDY SETIAWAN | 25/30 | 83,33 | Lengkap; koreksi pada konversi bilangan, pertidaksamaan, dan beberapa hasil fungsi. |
| 31 | 15251073 | FAUZAN HADAFI | 12/30 | 40,00 | Hanya sampai Pertemuan 3 nomor 3; banyak soal belum dikerjakan. |
| 32 | 15251132 | MUHAMMAD RAFI AL GHIFARI | 28/30 | 93,33 | Lengkap dan sangat baik; koreksi kecil pada pertidaksamaan kuadrat dan substitusi fungsi. |
| 33 | 15251012 | AL FATIR EKA BUDIYANTO | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
| 34 | 15251024 | KEISHA FAIRUZ AZAHRA AHMAD | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
| 35 | 15251052 | HUSEIN FADILLAH AKBAR | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
| 36 | 15251055 | A. MUZAKI AFKAR | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
| 37 | 15251061 | RAKHA AQASHA | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
| 38 | 15251078 | ADHA TRI ARJUNA | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
| 39 | 15251092 | DANISWARA WEKA RADITYA | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
| 40 | 15251097 | HAFIZH KURNIAWAN | 0/30 | 0,00 | Belum ada file pengumpulan yang tervalidasi. |
Keterangan Nilai
Nilai = jumlah soal benar ÷ 30 × 100.
Nilai = jumlah soal benar ÷ 30 × 100.
Fokus Perbaikan
Teliti pada konversi bilangan, pertidaksamaan, nilai mutlak, himpunan, dan fungsi.
Teliti pada konversi bilangan, pertidaksamaan, nilai mutlak, himpunan, dan fungsi.
Belum Tervalidasi
Mahasiswa bernilai 0 belum memiliki file pengumpulan yang terdata/tervalidasi.
Mahasiswa bernilai 0 belum memiliki file pengumpulan yang terdata/tervalidasi.