Dashboard Nilai Tugas 1
Pertemuan 1–6
Tabel ini menampilkan hasil penilaian tugas individual mahasiswa berdasarkan kecocokan jawaban dengan kunci jawaban. Mahasiswa dapat melihat nilai, jumlah soal benar, dan catatan koreksi untuk memperbaiki pemahaman pada materi sistem bilangan, koordinat, pertidaksamaan, nilai mutlak, himpunan, dan fungsi.
Mahasiswa Dinilai
25
mahasiswa / file
Rata-rata Nilai
83,87
kategori baik
Nilai Tertinggi
100
9 mahasiswa
Rumus Nilai
Benar / 30 × 100
total 30 soal
Tabel Nilai Keseluruhan Mahasiswa
Gunakan kolom pencarian untuk mencari nama/NIM, atau gunakan filter kategori nilai.
| No. | NIM | Nama | Soal Benar | Nilai | Kategori | Catatan Koreksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15250043 | Muhammad Alif Nuroni | 24 / 30 | 80,00 | B | Pertemuan 5 nomor 3–5 dan Pertemuan 6 nomor 1–2 belum tampak dikerjakan. Pertemuan 6 nomor 4 tidak sesuai kunci. Perlu melengkapi bagian himpunan dan fungsi. |
| 2 | 15250174 | Muhamad Adil Saputra | 26 / 30 | 86,67 | B | Pertemuan 1 nomor 4 tidak sesuai kunci karena contoh angka berbeda. Pertemuan 6 nomor 3–5 belum dikerjakan. Perlu memperkuat fungsi invers, model fungsi, dan domain-kodomain-range. |
| 3 | 15250205 | Yogi Satria Pratama | 24 / 30 | 80,00 | B | Pertemuan 1–4 sangat baik. Pertemuan 5 nomor 4 kurang lengkap karena makna A−B belum dijelaskan utuh. Pertemuan 6 belum dikerjakan. |
| 4 | 15250216 | Ilvan Aditya Pratama | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Seluruh bagian P1–P6 sudah benar, termasuk operasi himpunan dan fungsi invers. |
| 5 | 15250362 | Rhyaz Aprila Riwandanu | 20 / 30 | 66,67 | D | Pertemuan 1–4 dikerjakan dan sesuai kunci. Pertemuan 5 dan 6 belum dikerjakan. Perlu melengkapi materi himpunan dan fungsi. |
| 6 | 15250390 | Mohammad Rasya Malikha | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Langkah konversi bilangan, gradien, diskriminan, pertidaksamaan, nilai mutlak, himpunan, dan fungsi sudah sesuai. |
| 7 | 15250412 | Rahim Adli Saputra | 27 / 30 | 90,00 | A | Pertemuan 1 nomor 5 belum lengkap karena risiko sudah dijelaskan, tetapi representasi biner data sensor belum dituliskan. Pertemuan 6 nomor 4–5 belum dikerjakan. |
| 8 | 15250515 | Mohamad Zidan Hidayat | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Perhitungan konversi bilangan, gradien, diskriminan, pertidaksamaan, nilai mutlak, himpunan, dan fungsi sudah tepat. |
| 9 | 15250630 | Muhammad Alvi Rasya | 14 / 30 | 46,67 | D | Pertemuan 1–3 dikerjakan. Pertemuan 1 nomor 5 belum lengkap karena hanya menuliskan biner data sensor, tetapi belum menjelaskan risiko salah konversi. Pertemuan 4–6 belum dikerjakan. |
| 10 | 15250637 | Anugrah Ibnu Fattah | 25 / 30 | 83,33 | B | Pertemuan 1–5 dikerjakan dan sesuai kunci. Pertemuan 6 belum tampak dikerjakan. Perlu melengkapi materi fungsi, komposisi, invers, dan model T(n). |
| 11 | 15250663 | Revansyah Radityo | 23 / 30 | 76,67 | C | Pertemuan 1 nomor 1 belum menuliskan bentuk biner 32 secara lengkap. Pertemuan 1 nomor 3 salah karena menghitung biner dari 12, bukan hasil penjumlahan 12 + 12 = 24. Pertemuan 6 belum dikerjakan. |
| 12 | 15250762 | Alvarrel Ananda Pradana | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Beberapa langkah ringkas, tetapi hasil akhir sesuai kunci. |
| 13 | 15250764 | Muhammad Kahfi | 29 / 30 | 96,67 | A | Hampir seluruh jawaban benar. Koreksi pada Pertemuan 5 nomor 1, hasil gabungan himpunan kurang satu anggota sesuai kunci. |
| 14 | 15250897 | Ade Dwi Putra | 29 / 30 | 96,67 | A | Hampir seluruh jawaban benar. Koreksi pada Pertemuan 6 nomor 5 karena penjelasan domain, kodomain, dan range belum dituliskan/lengkap. |
| 15 | 15250971 | Rhivan Hadiansyah | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Seluruh pertemuan 1–6 dikerjakan dengan benar. |
| 16 | 15251034 | Chiko Adrian Ramadhan | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Semua hasil utama sesuai, termasuk Pertemuan 6 komposisi fungsi, invers, dan model T(n). |
| 17 | 15251045 | Mohammad Rafi Prastiyo | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Perhitungan konversi, fungsi, himpunan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak sudah benar. |
| 18 | 15251101 | Zulfikar Ali Zaki | 18 / 30 | 60,00 | D | Pertemuan 1 nomor 2 salah karena konversi alamat heksadesimal belum sesuai kunci. Pertemuan 3 nomor 4 hanya menulis akar, tetapi belum menuliskan interval solusi dengan benar. Pertemuan 5 dan 6 tidak dikerjakan. |
| 19 | 15251183 | Salsabila Dita Qotrunnada | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Konversi bilangan, gradien, pertidaksamaan, nilai mutlak, himpunan, dan fungsi sudah tepat. |
| 20 | 15251205 | Melandri Ahmad | 25 / 30 | 83,33 | B | Pertemuan 1–4 dikerjakan dengan baik. Pertemuan 5 nomor 5 tidak tampak dikerjakan. Pertemuan 6 hanya nomor 5 yang tampak dikerjakan; nomor 1–4 tidak ada. |
| 21 | 15251227 | Aulia Rayhani | 29 / 30 | 96,67 | A | Hampir seluruh jawaban benar. Koreksi pada Pertemuan 3 nomor 1 karena soal pertidaksamaan linear x + 4 ≤ 63, tetapi jawaban dibuat seperti nilai mutlak sehingga muncul batas bawah yang tidak diperlukan. |
| 22 | 15251236 | Muhammad Novel | 28 / 30 | 93,33 | A | Pertemuan 1 nomor 4 tidak sesuai kunci karena contoh angka yang dipakai berbeda dan konversinya kurang tepat. Pertemuan 4 nomor 2 kurang lengkap karena hanya menuliskan satu solusi nilai mutlak, sedangkan seharusnya ada dua solusi. |
| 23 | 15251255 | Rangga Zubair | 30 / 30 | 100,00 | A | Jawaban lengkap dan sesuai kunci. Langkah pengerjaan cukup rapi dan hasil akhir sesuai. |
| 24 | 15251257 | Felix Jhoncarlos Siburian | 18 / 30 | 60,00 | D | Pertemuan 2 nomor 5 salah pada substitusi fungsi kuadrat. Pertemuan 3 nomor 3 salah karena salah satu titik tidak memenuhi syarat pertidaksamaan. Pertemuan 5 dan 6 tidak dikerjakan. |
| 25 | – | Tidak Teridentifikasi / Skill Hunter | 0 / 30 | 0,00 | D | File tidak berisi jawaban yang terbaca atau tampak kosong, sehingga belum dapat dinilai. Perlu unggah ulang file jawaban dengan identitas nama dan NIM yang jelas. |
Catatan Belajar
Kesalahan yang Perlu Dipelajari Ulang
- Konversi bilangan: perhatikan perbedaan desimal, biner, dan heksadesimal. Kesalahan umum terjadi saat mengubah alamat heksadesimal ke desimal dan biner.
- Nilai mutlak: persamaan seperti |ax − b| = r biasanya memiliki dua kemungkinan solusi, yaitu ax − b = r dan ax − b = −r.
- Pertidaksamaan kuadrat: setelah mendapatkan akar, jangan hanya menulis nilai akar. Harus ditentukan interval solusi sesuai tanda pertidaksamaan.
- Himpunan: bedakan A ∪ B, A ∩ B, dan A − B. Gabungan, irisan, dan selisih memiliki makna yang berbeda.
- Fungsi: materi domain, kodomain, range, komposisi fungsi, invers, dan model T(n) perlu ditulis lengkap agar jawaban tidak hanya berupa hasil akhir.
- Kelengkapan pengerjaan: beberapa nilai rendah bukan karena seluruh jawaban salah, tetapi karena Pertemuan 5 dan 6 belum dikerjakan.
Interpretasi Nilai
Kategori
A 90–100 = Sangat Baik
B 80–89,99 = Baik
C 70–79,99 = Cukup
D <70 = Perlu Perbaikan
Nilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga bahan refleksi. Mahasiswa yang belum lengkap dapat memperbaiki pemahaman dengan mempelajari kembali bagian catatan koreksi.